
Si hay algún artículo que esté agotado y quiere saber si se lo podemos conseguir, llámenos y le informaremos.
HP MFP LASERJET M234SDN ADF
Escriba su subtítulo aquíBotón
NGS EVO KARMA
Escriba su subtítulo aquíBotón
Título de diapositiva
Escriba su subtítulo aquíBotón
Destructora Fellowes
325C
Botón
Elevamos tu experiencia de juego al siguiente nivel con la mejor tecnología en pc gaming y equipos de alto rendimiento.
UPS SALICRU 4000VA TWIN RT 3 SERIES
Salicru SLC-4000-TWIN RT3. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 40 kVA, Potencia de salida: 4000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 2 salidas AC, Tipo de puerto USB: MicroUSB. Tecnología de batería: Plomo-Calcio (Pb-Ca), Tiempo de recarga (90%): 3 h, Corriente de carga: 4 A. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 438 mm, Profundidad: 592 mm, Altura: 129 mm
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 40 kVA |
| Potencia de salida | 4000 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 276 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 1% |
| Eficiencia (modo online) | 95% |
| Eficiencia (modo ECO) | 98% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Modo ECO | Si |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 3% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal) | 5% |
| Nivel de ruido | 60 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Bajo voltaje |
| Salida sin potencia | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Compensación de tensión por temperatura | Si |
| Libre de mantenimiento | Si |
| Cortacircuitos de enchufe | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 2 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | MicroUSB |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puerto paralelo | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Corriente de carga | 4 A |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Seguridad | EN IEC 62040-1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 300 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 592 mm |
| Altura | 129 mm |
| Otras características | |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | HDMI |







